| Name: | Προεπισκόπηση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων για ιατρικό προσωπικό με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας.pdf |
| Owner: | Andry Michaelidou |
| Used disk space: | 2.26 MiB |
| Created: | 2019-08-09 12:30:45 |
| Categories: | ΑΔΕ |
| Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: | Σχίζας Χρίστος |
| Συγγραφέας: | Μαρία Κουππή |
| Τίτλος: | Προεπισκόπηση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων για ιατρικό προσωπικό με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας |
| Χρονιά: | 2019 |
| File | Comment | Status | ||
|---|---|---|---|---|
|
Released |