Name: | Χαρτογράφηση περιοχής με χρήση ρομποτικού εξοπλισμού και ROS.pdf |
Owner: | Andry Michaelidou |
Used disk space: | 1.2 MiB |
Created: | 2019-08-09 12:28:18 |
Categories: | ΑΔΕ |
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: | Πιτσιλλίδης Ανδρέας |
Συγγραφέας: | Γεωργία Κούτη |
Τίτλος: | Χαρτογράφηση περιοχής με χρήση ρομποτικού εξοπλισμού και ROS |
Χρονιά: | 2019 |
File | Comment | Status | ||
---|---|---|---|---|
|
Released |