| Name: | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.pdf |
| Owner: | Andry Michaelidou |
| Used disk space: | 3.41 MiB |
| Created: | 2019-08-09 12:25:10 |
| Categories: | ΑΔΕ |
| Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: | Κεραυνού Ελπίδα |
| Συγγραφέας: | Ειρήνη Ποξυλάρη |
| Τίτλος: | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| Χρονιά: | 2019 |
| File | Comment | Status | ||
|---|---|---|---|---|
|
Released |