Name: | Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών Με Τη Χρήση Των.pdf |
Owner: | Administrator |
Used disk space: | 3.46 MiB |
Created: | 2018-07-20 10:38:44 |
Categories: | ΑΔΕ |
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: | Χριστοδούλου Χρίστος |
Συγγραφέας: | Παναγιώτης Παυλίδης |
Τίτλος: | Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών με τη χρήση των Convolutional Neural Networks για οπτική αναγνώριση αντικειμένων |
Χρονιά: | 2016 |
File | Comment | Status | ||
---|---|---|---|---|
|
Released |